- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 7 von 7
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0001 | Landhaus | Antas | 4 | 188 | 16 | 260.000€ | |
M2113 | Landhaus | Turre | 128 | 12 | 89.950€ | ||
m1182 | Landhaus | Cuevas del Almanzora La Muleria | 4 | 140 | 24 | 59.950€ | |
m1171 | Landhaus | Mojácar | 3 | 135 | 10 | 159.000€ | |
MAS0006 | Landhaus | Mojácar | 2 | 70 | 27 | 265.000€ | |
mc870 | Landhaus | Mojácar La Huerta | 1 | 160 | 20 | 164.950€ | |
MAS0004 | Landhaus | Cuevas del Almanzora Las Cunas | 6 | 415 | 62 | 215.000€ |
Gefunden 1 bis 7 von 7